মিক নং | আয় | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট টাকা | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট টাকা ২০১৩-১৪ | পরবর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত টাকা ১২-১৩ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট ১৪-১৫ | ||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ |
| প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
০১ | হাতে নগদ |
|
|
|
|
|
০২ | ব্যাংকে জমা সোনালী ব্যাংক/জনতা ব্যাংক |
|
|
|
|
|
| মোট প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
| প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
০১ | কর আদায় | ৬,৫২,৫০০/= |
| ৬,৫২,৫০০/= |
|
|
০২ | পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১,০০০০০/= |
| ১,০০০০০/= |
|
|
০৩ | ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
০৪ | অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস |
|
|
|
|
|
০৫ | সম্পত্তি থেকে আয় |
|
|
|
|
|
০৬ | সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
| ৫,৬৪,২০০/= | ৫,৬৪,২০০/= |
|
|
০৭ | স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ |
| ১,৩০০০০০/= | ১,৩০০০০০/= |
|
|
০৮ | সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
|
|
০৮.১ | এডিপি বাবদ |
|
|
|
|
|
০৮.২ | এডিপি কর্মকর্তা বাবদ |
|
|
|
|
|
০৯ | সরকারী থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি) |
| ১৬,০০০০০/= | ১৬,০০০০০/= |
|
|
১০ | স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
১০.১ | গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) |
| ১৪০৮৭৫০/= | ১৪০৮৭৫০/= |
|
|
১০.২ | গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) |
| ৯,১৮,৭৫০/= | ৯,১৮,৭৫০/= |
|
|
১০.৩ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী |
| ২৩০৪০০০/= | ২৩০৪০০০/= |
|
|
১০.৪ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ননওয়েজ কস্ট) |
| ৪০০০০০/= | ৪০০০০০/= |
|
|
১০.৫ | গ্রামীণ খেলাধুলা বাবদ | ১০,০০০/= |
| ১০,০০০/= |
|
|
১০.৬ | জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ফিস বাবদ | ২,০০০/= |
| ২,০০০/= |
|
|
| মোট প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
১১ | অন্যান্য প্রাপ্তি | ১,৫৮,০০০/= |
| ১,৫৮,০০০/= |
|
|
১১.১ | হাইসাওয়া ফান্ড |
|
|
|
|
|
১১.২ | দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত |
|
|
|
|
|
১১.৩ | বিধি আয় |
|
|
|
|
|
১১.৪ | সিএমপি-২+জেআইজেড |
|
|
|
|
|
১১.৫ | মোট প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
| সর্বমোট প্রাপ্তি | ৯,২২,৫০০/= | ৮৪,৯৫,৭০০/= | ৯৪,১৮,২০০/= |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS