# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | মন্দির | ১০.০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
২ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | ৩.০০০ মেঃটন | কাষ্টমস | ||||
৩ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১৪,৬৪,৬৩৫/- | কাষ্টমস | ||||
৪ | জিআর | চা বোর্ড | ১৪,৬৪,৬৩৫/- | কাষ্টমস | ||||
৫ | এলজিইডি | এতিমখানা | কাষ্টমস | |||||
৬ | এলজিএসপি | কবরস্থান | ১৪,৬৪,৬৩৫/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস